激光器类型 | 紫外激光器(UV)\绿光激光器(Green)\光纤激光器(Fiber)\CO2激光器 |
波长 | 355nm\532nm\1064nm\10640nm |
光斑直径 | 10nm\15nm\30nm\80nm |
打标范围 | 100*100 (标准配置镜头);50*50-500*430mm |
打标速度 | 速度可达7000mm/s (举例白色油墨加工尺寸3×3mm包含55位数的二维码,1秒内完成) |
打标位置精度 | ±0.05mm (可根据客户要求定制); |
重复定位精度 | ±0.02mm |
适用板PCB尺寸 | 尺寸小于410mm×360mm;厚度0.5mm-10mm(可根据要求定制) 可加工单板、拼板、阴阳板、插件板 |
适用产品 | PCB硬板白色油墨、绿色油墨、蓝色油墨等各种油墨及金属、芯片; |
电力需求 | 220V/50Hz,总功率≈2500W |
一维码类型 | Code 39, Code 25, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, ISBN 等常见一维码 |
二维码类型 | Datamatrix, QR Code, micro QR Code, PDF417, Code 49, Code 16K 等常见二维码 |
可加工二维码尺寸 | 1.5mm×1.5mm~20mm×20mm(最小可加工二维码尺寸取决于激光器类型) |
字符类型 | 支持TrueType字体,单线字体(JSF),SHX字体,点阵字体(DMF) |
最小可加工字符高度 | 0.1-0.4mm |
支持档格式 | DXF, PLT, Excel, TXT等常用档格式 |
自动定位功能 | 支持自动拍照,支持2点、3点、4点定位方式 |
自动读码功能 | 自动读取二维码并保存数据,无法读取时自动记录并报警 |
智能生产功能 | 可与ERP/MES/SAP等系统互联,自动获取工单号、产品批次号、物料编码、品名规格等信息并自动打码 |
外形尺寸及重量 | 主机:980X1400X1450mm,主机重量:800千克 |
1、采用进口激光器性能稳定
2、采用进口高速振镜,加工精度高,打标速度快,性能稳定
3、软件界面人性化,操作简单易学,编辑功能强大,与MES系统无缝对接
4、可自动获取工单号、产品批次号、物料编码、品名规格等信息并自动打码
5、可自动读取二维码并保存数据,无法读取时自动记录并报警
6、2D 码至少可以过多次无铅回流焊加上一次波峰焊仍可识别;
7、可定制自动吸板上板机、自动送板上板机,吸送一体上板机,自动翻板机,自动收板机等。 可单面、双面同时雕刻,支持离线、在线使用,能够选择不同的生产流向等灵活选择。
8、打标内容包含二维码,数字,字母,图形等单一或者组合,能够实现雕刻-----码读取------通讯基本功能。
9、相比普通喷印方式,无耗材,环保无污染,免维护
10、合格率大于≥99.98%;正常无不合格现象
11、CPK≥1.67
12、提供软件定制功能;可根据客户的不同需求进行软件定制。多种 MARK 定位与防呆:
1. PCB定位方式: CCD + Fiducial mark,激光标记能够实现自动调焦;定位精准,自动读码检测评级功能;
2. 叉板(不良标记的板)自动报警,停机不进行打码工作,提示操作人员取出该板
3. 混料、料上反、识别功能,根据形状相似或者大小相同的不同板进行轮廓识别或特征点做为 MARK 点进行识别,若与所用工单号不同进行报警、停机排除
4. 重码报警功能、若发生同码,必须人为手动强制去打,否则机器报警不会打码加工。